更新时间:2010-06-19
点击次数:3188

| 型号 | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | ||
| 工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
| 相对湿度≤80% | ||||||
| 海拔高度≤2000m | ||||||
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
| 工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||||
| ***铂电阻传感器 | ||||||
| 强迫循环对流风道 | ||||||
| 可选0~9999分钟或小时定时。 | ||||||
| 温度 | 控制范围 | Rt+10~300℃ | ||||
| 度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
| 波动度 | ±1℃ | |||||
| 报警 | SV+5℃出厂值 | |||||
| 均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±1℃ at 200℃ | ||||
| 消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | ||
| 材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
| 外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
| 搁板数量(标配/选配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
| 净重 | 36KG | 50KG | 72.5KG | 91KG | ||
| 尺寸(mm) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
| 外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | ||
| 搁板尺寸 | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | ||
Copyright © 2025 上海芭乐视频在线下载实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备28964113号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml