更新时间:2010-07-06
点击次数:3293
| 型号 | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600B | ||
| 环境条件 | 环境温度5~30℃ | |||||||
| 相对湿度≤80% | ||||||||
| 海拔高度≤2000m | ||||||||
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
| 控温范围 | 室温+5℃~65℃ | 室温+5℃~99℃ | 室温+5℃~65℃ | |||||
| 温度 | 度 | ±1℃ at 37℃ | ||||||
| 波动度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ||||||
| 均匀度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | ||||||
| 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||||||
| 传感器 | ***铂电阻传感器 | |||||||
| 定时时间 | 0~9999分钟 | |||||||
| 材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||||||
| 外部 | 08F冷轧钢板 | |||||||
| 尺寸(mm ) | 内部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | |
| 外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | ||
| 净重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | ||
| 消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W | ||
| | | | | | | | | |
Copyright © 2025 上海芭乐视频在线下载实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备28964113号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml